HITOP
WR2100 Road Cold Recycling Machine
Rated Power: 336kw
Operating speed: 0-2.8Km/h
Measurement:9400X3150X3350
Send Inquiry
Operating speed: 0-2.8Km/h
Measurement:9400X3150X3350
Description
Gallery
| ITEM | UNIT | WR2100 | |
| Mixng width | mm | 2100 | 2100 |
| Max mixing depth | mm | 400 | 400 |
| Travel speed | Km/h | 0-20 | 0-20 |
| Operating speed | Km/h | 0-2.8 | 0-2.8 |
| gradeability | 20% | 20% | |
| Engine Manufacturer | Chongqing Cummins | WEICHAI Power | |
| Model | NTA855-C450 | WP12G480 | |
| Rated Power | KW | 336 | 353 |
| Rated SPEED | r/min | 2100 | 2100 |
| Max torque | (Nm) (r/min) | 1831/1400 | 2100/1500 |
| Fuel tank | 500 | 500 | |
| Hydraulic tank | L | 320 | 320 |
| Front tire | L | 23.5-25 | 23.5-25 |
| Rear tire | 20.5-25 | 20.5-25 | |
| Measurement | mm | 9400X3150X3350 | 9400X3150X3350 |
| Weight | kg | 22000 | 22000 |






