HITOP
Hitop Construction Hoist SC100/100
Drive Type: Hydraulic
Elevator Type: Goods Elevators
Power Supply: 380V/50HZ
Passenger Number: 2X10
Send Inquiry
Elevator Type: Goods Elevators
Power Supply: 380V/50HZ
Passenger Number: 2X10
Description
Gallery
| Model | SC100/100 | SC200/200 | SCD100/100BG | SCD200/200B | SCD200/200BG |
| Type | Ordinary | Ordinary | Frequency Conversion | Frequency Conversion | Frequency Conversion |
| Power Supply | 380V/50HZ 415V/50HZ 440V/60HZ | ||||
| Rated Loading Capacity of Cage | 1,000kg | 2,000kg | 1,000kg | 2,000kg | 2,000kg |
| Motor Power (JC=25%) | 2×2×11kW | 2×3×11kW | 2×2×15kW | 2×2×15kW | 2×3×15kW |
| Lifting Speed | 36~40m/min | 36~40m/min | 0~96m/min | 0~63m/min | 0~96m/min |
| Anti-Drop Safety Device | SAJ30-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-2.0 | SAJ40-2.0 |
| Dimension of Cage (L×W×H) (m) | 3.2×1.5×2.4 | 3.2×1.5×2.4 | 3.2×1.5×2.4 | 3.2×1.5×2.4 | 3.2×1.5×2.4 |
| Reducer speed ratio | 1:16 | 1:16 | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
| Mast Section basic type (mm) | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 |
| Max. Lifting Height (m) | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |



