HITOP
GTZZ20A Articulating Boom Lift
Weight: 9200 kg
Power: 45 KW
Min. Lifting Height: 2.44 m
Max. Lifting Height: 21.22 m
Table Size: 1830*760 mm
Send Inquiry
Power: 45 KW
Min. Lifting Height: 2.44 m
Max. Lifting Height: 21.22 m
Table Size: 1830*760 mm
Description
Gallery
| MODEL GTZZ20A | ||
| Working height maximum | 21.22m | 69ft7in |
| Platform height maximum | 19.52m | 64ft5in |
| Horizontal reach maximum | 11.8m | 38ft9in |
| Platform length | 2.44m | 8ft |
| Platform width | 0.91m | 2ft12in |
| Height-stowed | 2.39m | 7ft10in |
| Length-stowed | 8.9m | 29ft2in |
| Width | 2.38m | 7ft10ft |
| Wheelbase | 2.6m | 8ft6in |
| Ground clearance-center | 0.33m | 1ft |
| PRODUCTIVITY | ||
| Lift capacity (restricted) | 230kg | 507lbs |
| Platform rotation | 160° | |
| Jib rotation | 135° | |
| Turntable Swing | 360°continuous | |
| Turntable tailswing | 0 | 0 |
| Drive speed -stowed | 6.3km/h | 3.9mph |
| Travel speed -raised or extended | 1.1km/h | 0.68mph |
| Gradeability -stowed | 30% 25% |
|
| Turning radius - inside | 3.0m | 9ft10in |
| Turning radius –outside Turning radius - axle extendeded outside |
5.2m | 17ft |
| Controls | 12V DC Proportional 12V DC Proportional |
|
| Solid tires/Foam filled | 33×12-20 | |
| POWER | ||
| Power source | Commins B3.3-C60(45kw) Perkins 400 61hp (45.5kw) |
|
| Auxiliary power unit | 12V DC 12V DC |
|
| Hydraulic tank capacity | 250L | |
| Fuel tank capacity | 100L | |
| WEIGHT | ||
| 2WD | 9200kg | 20282lbs |



