HITOP
GTZZ16Z Articulating Boom Lift
Platform Height Maximum: 16 m
Working Height Maximum: 17.7m
Lifting Capacity: 230 kg
Power Source: 60HP
Weight: 7210 kg
Send Inquiry
Working Height Maximum: 17.7m
Lifting Capacity: 230 kg
Power Source: 60HP
Weight: 7210 kg
Description
Gallery
| MODEL GTZZ 16Z | ||
| Working height maximum | 17.7m | 58ft |
| Platform height maximum | 16.0m | 52ft6in |
| Horizontal reach maximum | 9.5m | 31ft2in |
| Platform length-8ft model | 0.76 m | 2ft6in |
| Platform width-8ft model | 1.83m | 6ft |
| Height-stowed | 2.38 m | 7ft9in |
| Length-stowed | 7.68m | 25ft2in |
| Width | 2.29m | 7ft6in |
| Wheelbase | 2.2m | 7ft2in |
| Ground clearance-center | 0.33m | 1ft |
| PRODUCTIVITY | ||
| Lift capacity (restricted) | 230kg | 507Ibs |
| Platform rotation | 180° 0 |
|
| Turntable Swing | 360°continuousss 355°non-continuou |
|
| Turntable tailswing | 0 | |
| Drive speed -stowed | 6.3km/h | 3.9mph |
| Gradeability -stowed (2WD) | 30% 45% |
|
| Gradeability -stowed (4WD) | 45% | |
| Turning radius - inside | 3.0m | 9ft10in |
| Turning radius –outside Turning radius - axle extendeded outside |
5.2m | 17ft |
| Controls | 12V DC Proportional 12V DC Proportional |
|
| POWER | ||
| Power source | B3.3-C60(45kw) | |
| Auxiliary power unit | 12V DC 12V DC |
|
| Hydraulic tank capacity | 140L | |
| Fuel tank capacity | 100L | |
| WEIGHT | ||
| 2WD | 7657kg | 16880lbs |



