FOTON
FOTON 10m3 Concrete Mixer Truck
Overall dimensions: 10200X2495X3995mm
Curb weight: 15650kg
Loading capacity: 10 m3
Mixing capacity: 10 m3
Send Inquiry
Curb weight: 15650kg
Loading capacity: 10 m3
Mixing capacity: 10 m3
Description
Gallery
| Chassis parameters | ||||
| Chassis model | BJ5319GJB-AF | Chassis brand | FOTON | |
| Overall dimensions | 9150X2495X3005mm | Wheel base | 1800+3050+1350mm | |
| Front/rear wheel track | 2010/2010,1860/1860mm | Front/rear suspension | 1532/2468mm | |
| Approach/departure angle | 15/16° | Maximum speed | 80km/h | |
| Chassis Manufacturer | Beijing Foton Daimler Motor Co., Ltd. | |||
| Cab | Configuration | GTL 2490 cab(with sleeping berth), allowable 3 passengers. | ||
| Color | White, other color is optional | |||
| Engine | Model | ISGe4-400 | ||
| Emission | Euro 4 | |||
| Type | 6 cylinders,in-line,4-stroke,water-cooled,turbo inter-cooling ,diesel engine | |||
| Rated power | 400hp | |||
| Displacement | 11800ml | |||
| Manufacturer | Beijing Foton Cummins Engine Co.,Ltd | |||
| Tire | Size | 315/80R22.5 | ||
| Number | 12+1 nos | |||
| Fuel tank | 350L aluminum fuel tank | |||
| Front axle | 6.5T | |||
| Rear axle | 13 tons | |||
| Clutch | φ430 diaphragm spring | |||
| Drive form | 8X4 | |||
| Suspension | Multi leaf springs | |||
| Rated voltage | 24V,DC | |||
| Transmissions | 9JSD220TA, 9 speed forward 1 reverse. | |||
| Steering device | Power assisted steering | |||
| Steering wheel | Left hand drive | |||




