HITOP
CPCD20 Diesel Forklift Truck
Rated Capacity: 2000 kg
Min. Lifting Height: 0.15 m
Fork Width: 120 mm
Fork Length: 1070 mm
Overall Dimensions: 2530*1150*1995 mm
Lifting Height: 3000 mm
Description
Gallery
| Model | CPCD20 | ||
| Power type | Diesel Engine | ||
| Rated capacity | Kg | 2000 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Lift height | mm | 3000 (standard) | |
| Free lift height | mm | 150 | |
| Fork size | mm | 1070*120*40 | |
| Fork spread (outside)Max./Min. | mm | 1100/240 | |
| Mast tilt angle | deg | 6 /12 | |
| Fork overhang | mm | 470 | |
| Length | mm | 2530 | |
| Width | mm | 1150 | |
| Mast lower height | mm | 1995 | |
| Mast extended height | mm | 4200 | |
| Overhead guard height | mm | 2130 | |
| Min.turning radius | mm | 2170 | |
| Min. right angle aisle width | mm | 2680 | |
| Speed (load) | Travel | km/h | 20 |
| Lifting | mm/s | 450 | |
| Max. Grade ability | % | 20% | |
| Self weight | kg | 3340 | |
| Tires | Front | 7.00-12-12PR | |
| Rear | 6.00-9-10PR | ||
| Tread | Front | mm | 960 |
| Rear | mm | 980 | |
| Wheelbase | mm | 1600 | |
| Min. Ground clearance | mm | 120 | |
| Model | 490BPG | ||
| Manufacturer | CHINA | ||



