XCMG
XCMG Crawler Excavator XE370CA
Engine Model: ISUZU AA-6HK1XQP
Rated Power: 184 KW
Standard Bucket Capacity: 1.6 m³
Operating Weight: 36,600 KG
Send Inquiry
Rated Power: 184 KW
Standard Bucket Capacity: 1.6 m³
Operating Weight: 36,600 KG
Description
Gallery
| Description | Unit | Parameter value |
| Operating weight | kg | 36,600 |
| Bucket capacity | m³ | 1.4~1.8 |
| Model | Engine | ISUZU AA-6HK1XQP |
| No. of cylinders | --- | 6 |
| Output power | kW/ r/min | 184/2,000 |
| torque/speed | N.m | 872.8/1,700 |
| Displacement | L | 7.79 |
| Travel speed(H/L) | km/h | 5.4/3.2 |
| Grade ability | % | 70 |
| Rotary speed | r/min | 9.6 |
| Ground pressure | kPa | 66.6 |
| Bucket digging force | kN | 263 |
| Arm digging force | kN | 225 |
| Main pump | -- | K5V160DTH |
| Rated flow of main pump | L/min | 2×320 |
| Main safety valve pressure | MPa | 34.3/37 |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 |
| Fuel tank capacity | L | 630 |
| Hydraulic tank capacity | L | 320 |
| Engine oil capacity | L | 28 |
| Overall width | mm | 3190 |
| Width of platform | mm | 2,950 |
| Length of crawler | mm | 5,035 |
| Width of crawler | mm | 600 |
| Wheel base of crawler | mm | 4,040 |
| Crawler gauge | mm | 2,590 |
| Clearance under counterweight | mm | 1,197 |
| Min. ground clearance | mm | 500 |
| Min. rear-end swing radius | mm | 3,570 |
| Max. digging height | mm | 10,123 |
| Max. dumping height | mm | 6,947 |
| Max. digging depth | mm | 6,927 |
| Max. digging depth at the range of level 8 feet | mm | 6,709 |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 5,312 |
| Max. digging reach | mm | 10,470 |
| Min. swing radius | mm | 4,424 |
| Max. digging height | mm | 9,891 |
| Max. dumping height | mm | 6,820 |
| Max. digging depth | mm | 6,786 |
| Max. digging depth at the range of level 8 feet | mm | 6,666 |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 4,914 |
| Max. digging reach | mm | 10,414 |
| Min. swing radius | mm | 4,416 |






