XCMG
XCMG Crawler Excavator XE260C
Engine Model: ISUZU CC-6BG1TRP
Rated Power: 128.5 KW
Standard Bucket Capacity: 1 m³
Operating Weight: 23,500 KG
Send Inquiry
Rated Power: 128.5 KW
Standard Bucket Capacity: 1 m³
Operating Weight: 23,500 KG
Description
Gallery
| Description | Unit | Parameter value |
| Operating weight | kg | 23,500 |
| Bucket capacity | m³ | 1.05~1.25 |
| Model | Engine | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Direct injection | --- | √ |
| Four strokes | --- | √ |
| Water cooling | --- | √ |
| Turbo-charging | --- | √ |
| Air to air intercooler | --- | √ |
| No. of cylinders | --- | 6 |
| Output power | kW/ r/min | 128.5/2,150 |
| torque/speed | N.m | 637/1,800 |
| Displacement | L | 6.494 |
| Travel speed(H/L) | km/h | 5.9/4.0 |
| Rotating speed | r/min | 11.3 |
| Gradeability | ° | ≤35 |
| Ground pressure | kPa | 50.1 |
| Bucket digging force | kN | 179 |
| Arm digging force | kN | 125 |
| Maximum traction | kN | 194 |
| Main pump | -- | 2 |
| Rated flow of main pump | L/min | 2×256 |
| Pressure of prime valve | MPa | 34.3/37 |
| Pressure of travel system | MPa | 34.3 |
| Pressure of swing system | MPa | 28 |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 |
| Fuel tank capacity | L | 400 |
| Hydraulic tank capacity | L | 240 |
| Engine oil capacity | L | 25 |
| Overall length | mm | 10,160 |
| Overall width | mm | 3,190 |
| Overall height | mm | 3,100 |
| Width of platform | mm | 2,830 |
| Length of crawler | mm | 4,640 |
| Overall width of chassis | mm | 3,190 |
| Width of crawler | mm | 600 |
| Wheel base of crawler | mm | 3,842 |
| Crawler gauge | mm | 2,590 |
| Clearance under counterweight | mm | 1,100 |
| Min. ground clearance | mm | 485 |
| Min. tail swing radius | mm | 2,985 |
| Max. digging height | mm | 9,662 |
| Max. dumping height | mm | 6,810 |
| Max. digging depth | mm | 6,895 |
| Max. digging depth at the range of level 8 feet | mm | 6,750 |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 5,480 |
| Max. digging reach | mm | 10,240 |
| Min. swing radius | mm | 3,850 |





