XCMG
XCMG Crawler Excavator XE230C
Engine Model: ISUZU CC-6BG1TRP
Rated Power: 128.5 KW
Standard Bucket Capacity: 1 m³
Operating Weight: 23,500 KG
Send Inquiry
Rated Power: 128.5 KW
Standard Bucket Capacity: 1 m³
Operating Weight: 23,500 KG
Description
Gallery
| Items | Unit | Value |
| Bucket capacity | m3 | 1 |
| Fuel tank volume | L | 400 |
| Travel motor | Hydraulic piston motor | |
| Slewing motor | Hydraulic piston motor | |
| Hydraulic pump | Variable displacement pump ×2+Gear pump×1 | |
| Slewing speed | r/min | 11.9 |
| Track width | mm | 600 |
| Track type | steel | |
| Operating weight | kg | 23,500 |
| Standard bucket width(with/without cutting blade) | mm | 1,206 |
| Digging Capacity | ||
| Max. digging height | mm | 9,670 |
| Boom offset (L/R) | % | - |
| Max. digging force (bucket) | KN (kgf) | 163 |
| Min. slewing radius of rear part | mm | 2,940 |
| Min. slewing radius of front part (swing) | mm | 3,870 |
| Max. digging radius | mm | 10,300 |
| Max. vertical digging depth | mm | 6,165 |
| Max. digging depth | mm | 6,920 |
| Max. discharge height | mm | 6,795 |
| Engine | ||
| Model | CC-6BG1TRP | |
| Rated output | kw (hp) | 128.5/2100r/min |
| Overall exhaust | L (ML) | 6.494 |
| Machine Size (During transportation) | ||
| Overall length | mm | 10,160 |
| Min. ground clearance | mm | 485 |
| Overall width | mm | 2,990 |
| Overall height | mm | 3,050 |






