HITOP
Hitop wheel loader ZL912
Model: ZL912
Rated load: 1,200KG
Bucket Capacity: 0.6CBM
Rated Power: 37KW
Send Inquiry
Rated load: 1,200KG
Bucket Capacity: 0.6CBM
Rated Power: 37KW
Description
Gallery
| Specification | Model No. | ZL912 |
| Rated load | 1,200KG | |
| Bucket Capacity | 0.6CBM | |
| Dump Height | 2,800mm | |
| Dump distance | 900mm | |
| Wheel Base | 2,300mm | |
| Wheel Tread | 1,500mm | |
| Ground clearance | 250mm | |
| Machine weight | 3,450 kg | |
| LxWxH | 5200*1850*2680mm | |
| Engine | Model | YN490 37KW |
| Type | In-line arrangement, water cooling, four cylinders | |
| Rated Power | 37KW | |
| Rated Speed | 2,200RPM | |
| Transmission system | Torque converter model | YJ265 |
| Type | Single phase, single stage, Radial in-ward turbine triplex | |
| Gear box type | Fixed- Spindle power shift | |
| Electric Gear shift | 2 gears forward, 2 gears reverse | |
| Steering system | Type | Articulated hydraulic steering |
| Max. turning angle | 35 degree | |
| Brake system | Service braking | Oil brake |
| Parking braking | Drum BRAKE type | |
| Tire | Standard tire | 20.5/70-16 |







