HITOP
Hitop wheel excavator XN90-Y
Operating Weight: 9 tons
Overall Dimension: 6150*2060*2900mm
Bucket Capacity: 0.32m3
Engine Type: YANMAR( 4TNV98L-BVBKC)
Send Inquiry
Overall Dimension: 6150*2060*2900mm
Bucket Capacity: 0.32m3
Engine Type: YANMAR( 4TNV98L-BVBKC)
Description
Gallery
| Model | XN90-Y |
| Operating Weight | 9 t |
| Overall Dimension | 6150*2060*2900mm |
| Bucket Capacity | 0.32m3 |
| Engine Type | YANMAR( 4TNV98L-BVBKC) |
| Rated Power/Speed | 46kw/2100 rpm |
| No. of Cylinders/Type | 4 cylinders in line |
| Displacement | 3.054L |
| Voltage of Start Motor | 24V |
| Starting Type | ELECTRIC |
| Hydraulic Main pump | Germany rexroth6 |
| Hydraulic System Pressure | 22MPa |
| Hydraulic System Flow | 146L/Min |
| Valve | Germany rexroth |
| Swing Motor | USA Eaton(JMF029PS) |
| Max. Swing Speed | 12r/min |
| Max. Travel Speed | 28km/h |
| Axle and Transmission | YTO Front(KCE0605) ; Back( KCE0705) |
| Gear | Forward 1 2 3 4 5 ; Reverse 1 |
| Bucket Digging Force | 50Kn |
| Arm Digging Force | 38Kn |
| Grade Ability | 30 degree |
| Working Fuel Consumption | 6.5L/h |
| Diesel Oil Tank Capacity | 150L |
| Engine Oil Tank Capacity | 12L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 175L |
| Cooling Fluid Tank Capacity | 20L |
| Overall Width | 2100mm |
| Boom Length | 3300mm |
| Arm Length | 1750mm |
| Radius, Swing Center to Rear End | 1836mm |
| Min Swing Radius | 2552mm |
| Tire Type | 8.25-16 |
| Wheelbase | 2400mm |
| Wheel Tread | 1600mm |
| Steering Width | 2000mm |
| Ground Clearance | 285mm |
| Blade Height | 360mm |
| Blade Dimension | 2024*345mm |
| Overall Width with Outrigger Extended | 2965mm |
| Drive Method | 4WD |
| Light | All LED lights |
| Max. Digging Height | 6820mm |
| Max. Dumping Height | 4935mm |
| Max. Digging Depth | 3200mm |
| Max. Digging Radius | 6323mm |
| Standard Machine with A/C | AC |
| Passed Certificates | CE ISO |



