HITOP
Hitop wheel excavator XN85-9Y
Operating Weight: 8.5 t
Overall dimension: 6040*2060*2900 mm
Bucket capacity: 0.3m3
Engine type: YANMAR( 4TNV94L-BVBKC)
Send Inquiry
Overall dimension: 6040*2060*2900 mm
Bucket capacity: 0.3m3
Engine type: YANMAR( 4TNV94L-BVBKC)
Description
Gallery
| Model | XN85-9Y |
| Operating Weight | 8.5 t |
| Overall Dimension | 6040*2060*2900 mm |
| Bucket Capacity | 0.3 m3 |
| Engine Type | YANMAR ( 4TNV94L-BVBKC) |
| Rated Power/Speed | 33.7 kw/2100 rpm |
| No. of Cylinders/Type | 4 cylinders in line |
| Displacement | 3.054 L |
| Voltage of Start Motor | 24 V |
| Starting Type | ELECTRIC |
| Hydraulic Main pump | Germany Rexroth |
| Hydraulic System Pressure | 22 MPa |
| Hydraulic System Flow | 146 L/Min |
| Valve | Germany Rexroth |
| Swing Motor | USA Eaton(JMF029PS) |
| Max. Swing Speed | 12 r/min |
| Max. Travel Speed | 28 km/h |
| Axle and Transmission | YTO Front(KCE0605) ; Back( KCE0705) |
| Gear | Forward 1 2 3 4 5 ; Reverse 1 |
| Bucket Digging Force | 50 Kn |
| Arm Digging Force | 38 Kn |
| Grade Ability | 30 degree |
| Working Fuel Consumption | 6.5 L/h |
| Diesel Oil Tank Capacity | 150 L |
| Engine Oil Tank Capacity | 12 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 175 L |
| Cooling Fluid Tank Capacity | 20 L |
| Overall Width | 2100 mm |
| Boom Length | 3300 mm |
| Arm Length | 1750 mm |
| Radius, Swing Center to Rear End | 1836 mm |
| Min Swing Radius | 2552 mm |
| Tire Type | 8.25-16 |
| Wheelbase | 2400 mm |
| Wheel Tread | 1600 mm |
| Steering Width | 2000 mm |
| Ground Clearance | 285 mm |
| Blade Height | 360 mm |
| Blade Dimension | 2024*345 mm |
| Overall Width with Outrigger Extended | 2965 mm |
| Drive Method | 4WD |
| Light | All LED lights |
| Max. Digging Height | 6820 mm |
| Max. Dumping Height | 4935 mm |
| Max. Digging Depth | 3200 mm |
| Max. Digging Radius | 6323 mm |
| Standard Machine with A/C | AC |
| Passed Certificates | CE ISO |




