HITOP
Hitop wheel excavator XN80-9
Operating weight: 8 t
Overall dimension: 6040*2060*2900mm
Bucket capacity: 0.28m3
Engine: XINCHAI(CHINA III Emission)
Send Inquiry
Overall dimension: 6040*2060*2900mm
Bucket capacity: 0.28m3
Engine: XINCHAI(CHINA III Emission)
Description
Gallery
| Model | XN80-9 |
| Operating Weight | 8 t |
| Overall Dimension | 6040*2060*2900mm |
| Bucket Capacity | 0.28m3 |
| Engine Type | XINCHAI(CHINA III Emission) |
| Rated Power/Speed | 60KW |
| No. of Cylinders/Type | 4 cylinders in line |
| Bore and stroke | 98*105 |
| Voltage of Start Motor | 24V |
| Starting Type | ELECTRIC |
| Hydraulic Main pump | USA Permco pump |
| Hydraulic System Pressure | 22MPa |
| Hydraulic System Flow | 146L/Min |
| Valve | USA Eaton |
| Swing Motor | USA Eaton(JMF029PS) |
| Max. Swing Speed | 12r/min |
| Travel motor | No, it is mechanical |
| Max. Travel Speed | 35km/h |
| Axle and Transmission | YTO Front(KCE0605) ; Back( KCE0705) |
| Gear | Forward 1 2 3 4 5 ; Reverse 1 |
| Bucket Digging Force | 50Kn |
| Arm Digging Force | 38Kn |
| Grade Ability | 35 degree |
| Working Fuel Consumption | 6.64L/h |
| Diesel Oil Tank Capacity | 130L |
| Engine Oil Tank Capacity | 9L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 120L |
| Cooling Fluid Tank Capacity | 18L |
| Overall Width | 2060mm |
| Boom Length | 3300mm |
| Arm Length | 1750mm |
| Radius, Swing Center to Rear End | 1785mm |
| Min Swing Radius | 2552mm |
| Tire Type | 8.25-16 |
| Wheelbase | 2400mm |
| Wheel Tread | 1600mm |
| Steering Width | 2000mm |
| Ground Clearance | 260mm |
| Blade Height | 295mm |
| Blade Dimension | 2024*345mm |
| Overall Width with Outrigger Extended | 2840mm |
| Drive Method | Mechanical 4WD |
| Light | All LED lights |
| Max. Digging Height | 6790mm |
| Max. Dumping Height | 4910mm |
| Max. Digging Depth | 2985mm |
| Max. Digging Radius | 6135mm |
| Standard Machine with A/C | AC |
| Passed Certificates | CE ISO |




