HITOP
Hitop Backhoe Loader WZ30-25
Engine Model: Cummins 4BTA3.9-C100
Rated Power: 74KW/100HP
Bucket Capacity: 1.0 m³
Digger Capacity: 0.1-0.4m3
Send Inquiry
Rated Power: 74KW/100HP
Bucket Capacity: 1.0 m³
Digger Capacity: 0.1-0.4m3
Description
Gallery
| Length X Width X Height | 5,910 X 2,268 X 3,760(mm) |
| Wheel base | 2,250(mm) |
| Track | 1,640(mm) |
| Min. ground clearance | 300(mm) |
| system pressure | |
| Load hydraulic system | 18Mpa |
| Dig hydraulic system | 20Mpa |
| Steering hydraulic system | 12Mpa |
| System flow | 120L/min |
| Four-wheel drive(4WD),Full hydraulic system | |
| Total operating weight | 7,600 kg |
| Maximum speed | 22Km/h |
| Maximum gradient capacity | 30° |
| Engine Model | Cummins 4BTA3.9-C100 |
| Type | Turbocharged, four-stroke, inter-cooling |
| Rated power | 74KW/100HP |
| Rated speed | 2,200 r/min |
| Cylinder –internal diameter | 4-105 |
| Maximum torque | 400N.M |
| Minimum fuel consumption | 235 g/kw.h |
| Displacement | 4.3L |
| Model of hydraulic pump | Fixed shaft power shift transmission |
| Gear shift | 2 forward shift, 2 reverse shift |
| Torque | YJ-280 |
| Drive pump | CDXaf3016-IL |
| Flow | 16ml/r |
| Work pump | CBGj2063 |
| Flow | 63ml/r |





